Laboratorinė vieno kanalo reguliuojamo tūrio mikropipetė
Profesionalus pipetės gamintojas, konkurencinga kaina, kokybės užtikrinimas, naudojimas viena ranka, lengvas svoris, patogus ir greitas visos pipetės dezinfekavimas Rankinės pipetės, elektrinės pipetės, didelės talpos elektrinės pipetės, mini pipetės, pipečių laikikliai, vakuuminės pipetės, elektroniniai titratoriai, butelis - viršutiniai dozatoriai ir kt.
Siųsti užklausą
Aprašymas
Techniniai parametrai
Laboratorinė vieno kanalo reguliuojamo tūrio mikropipetė yra mažo tūrio pipetavimo įrankis, dažniausiai naudojamas biologinėse ir chemijos laboratorijose.
Reguliuojamo tūrio pipetės funkcija
| Visiškai autoklavuojamas |
| Ergonomiškas dizainas suteikia puikią eksploatavimo patirtį |
| Lengvai skaitomas garsumo ekranas |
| Pipetės apima nuo 0,1 μL iki 5 ml tūrio |
| Lengvas kalibravimas ir priežiūra |
| Pagaminta iš naujoviškų medžiagų |
| Kiekvienas MicroPette Plus tiekiamas su |
| Individualus kalibravimo sertifikatas pagal ISO{0}} |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Reguliuojami Micropipette Plus parametrai
| Vieno kanalo reguliuojamo tūrio pipetės | ||||||
| Tūrio diapazonas | Prieaugis | Bandomasis tūris | Tikslumo klaida | Tikslumo klaida | ||
| procentų | ul | procentų | ul | |||
| 0.{1}}.5ul | 0.05ul | 2.5 | 2,50 proc | 0.0625 | 2.00 proc | 0.05 |
| 2.5 | 3.00 proc | 0.0375 | 3.00 proc | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12.{1}} proc | 0.03 | 6.00 proc | 0.015 | ||
| 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.00 proc | 0.1 | 0.80 proc | 0.08 |
| 5 | 1,50 proc | 0.075 | 1,50 proc | 0.075 | ||
| 1 | 2,50 proc | 0.025 | 1,50 proc | 0.015 | ||
| 2-20ul | 0.5ul | 20 | 0.90 proc | 0.18 | 0.40 proc | 0.08 |
| 10 | 1,20 proc | 0.12 | 1.00 proc | 0.1 | ||
| 2 | 3.00 proc | 0.06 | 2.00 proc | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 0.60 proc | 0.3 | 0.30 proc | 0.15 |
| 25 | 0.90 proc | 0.225 | 0.60 proc | 0.15 | ||
| 5 | 2.00 proc | 0.1 | 2.00 proc | 0.1 | ||
| 10-100ul | 1ul | 100 | 0.80 proc | 0.8 | 0.15 proc | 0.15 |
| 50 | 1.00 proc | 0.5 | 0.40 proc | 0.2 | ||
| 10 | 3.00 proc | 0.3 | 1,50 proc | 0.15 | ||
| 20-200ul | 1ul | 200 | 0.60 proc | 1.2 | 0.15 proc | 0.3 |
| 100 | 0.80 proc | 0.8 | 0.30 proc | 0.3 | ||
| 20 | 3.00 proc | 0.6 | 1.00 proc | 0.2 | ||
| 50-200ul | 1ul | 200 | 0.60 proc | 1.2 | 0.15 proc | 0.3 |
| 100 | 0.80 proc | 0.8 | 0.30 proc | 0.3 | ||
| 50 | 1.00 proc | 0.5 | 0.40 proc | 0.2 | ||
| 100-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 proc | 6 | 0.20 proc | 2 |
| 500 | 0.70 proc | 3.5 | 0.25 proc | 1.25 | ||
| 100 | 2.00 proc | 2 | 0.70 proc | 0.7 | ||
| 200-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 proc | 6 | 0.20 proc | 2 |
| 500 | 0.70 proc | 3.5 | 0.25 proc | 1.25 | ||
| 200 | 0.90 proc | 1.8 | 0.30 proc | 0.6 | ||
| 1000-5000ul | 50 ul | 5000 | 0.50 proc | 25 | 0.15 proc | 7.5 |
| 2500 | 0.60 proc | 15 | 0.30 proc | 7.5 | ||
| 1000 | 0.70 proc | 7 | 0.30 proc | 3 | ||
| Fiksuoto tūrio pipetės | ||||||
| Tūrio diapazonas | Prieaugis | Bandomasis tūris | Tikslumo klaida | Tikslumo klaida | ||
| procentų | ul | procentų | ul | |||
| 5ul | - | 5ul | 1,3 proc | 0.065 | 1,2 proc | 0.06 |
| 10ul | - | 10ul | 0,8 proc | 0.08 | 0,8 proc | 0.08 |
| 20ul | - | 20ul | 0,6 proc | 0.12 | 0,5 proc | 0.1 |
| 25ul | - | 25ul | 0,5 proc | 0.125 | 0,3 proc | 0.075 |
| 50 ul | - | 50 ul | 0,5 proc | 0.25 | 0,3 proc | 0.15 |
| 100 ul | - | 100 ul | 0,5 proc | 0.5 | 0,3 proc | 0.3 |
| 200 ul | - | 200 ul | 0.4 proc | 0.8 | 0.2 proc | 0.4 |
| 250 ul | - | 250 ul | 0.4 proc | 1.0 | 0.2 proc | 0.5 |
| 500 ul | - | 500 ul | 0,3 proc | 1.5 | 0.2 proc | 1.0 |
| 1000 ul | - | 1000 ul | 0,3 proc | 3.0 | 0.2 proc | 2.0 |
| 2000 ul | - | 2000 ul | 0,3 proc | 6.0 | 0.15 proc | 3.0 |
| 5000 ul | - | 5000 ul | 0,3 proc | 15 | 0.15 proc | 7.5 |
Mūsų privalumai
1. Galiu pagaminti OĮG.
2. Pagal jūsų prašymą pagaminkite prekes.
3. Gali padaryti etiketę.
4. Mes turime gerą greitojo siuntimo prekes, pvz., DHL, FedEx, TNT ir pan.
5. Kitas jūsų prašymas.
Populiarus Žymos: laboratorinė vieno kanalo reguliuojamo tūrio mikropipetė, Kinija, gamykla, tiekėjai, didmeninė prekyba, pritaikyta, pirkti, pigu, urmu, kainoraštis, pardavimas
Siųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti











