DC serijos elektrinė terminė pastovios temperatūros vandens vonia
Aprašymas
Techniniai parametrai
The10L elektroterminė pastovios temperatūros vandens voniakorpusas pagamintas iš stačiakampio plieno plokštės. Nerūdijančio plieno įdėklas, jutiklinis ekranas, valdymo skydelis ir vandens siurblys yra sumontuoti valdymo dėžutėje. Thecirkuliacinė voniaįsivaikinaimportuoti kompresoriaiir turi greitą aušinimo greitį. Jame taip pat įdiegta didelio tikslumo išmanioji valdymo sistema, skirta kontroliuoti temperatūros pokyčius ir galiausiai pasiekti pastovų temperatūros efektą.

Laboratorinio vandens vonios jutiklinis ekranas
|
|
TEM nustatymas: rodoma temperatūra, kurią svečias nustatė pagal eksperimentinius reikalavimus. Priemonė: rodoma faktinė temperatūranerūdijančio plieno cirkuliacinis bakas
Laikas: rodo laboratorijos darbo laikąpastovios temperatūros cirkuliacinė vonia
Pastovios temperatūros vandens vonia
Vandens įleidimo ir išleidimo angos įvedimas
|
|
1.Nerūdijančio plieno įėjimas ir išėjimas, patenkinti įvairius medžiagų poreikius
2. Įrenginys naudojamas iš ruošinių suformuoto nerūdijančio plieno, atsparaus aukštai temperatūrai, anti-korozijai ir be nuotėkio
Atsargumo priemonės:
1) Prieš naudodami įpilkite skystos terpės į vonią, skystis yra žemesnis už darbastalio paviršių, 30 mm negali paleisti, jei šildytuvas perdegs
2) Naudokite 220 V 50 Hz / 220 V 60 HZ / 110 V 60 Hz maitinimo šaltinį, galia turi būti ne mažesnė už bendrą prietaiso galią, o maitinimo lizdas turi būti tinkamai įžemintas.
3) Siurblio jungiklis: mašina, esanti kairėje cirkuliacinio siurblio priverstinio jungiklio pusėje, nespauskite, nebent turite ypatingų poreikių. Jei jungiklis veikia pagal priverstinės cirkuliacijos siurblį, cirkuliacinis siurblys bus išjungtas. Ši skysčio padėtis bake bus netolygi, temperatūros poveikis bus pastovus. Šiuo metu perjungti pagal priverstinės cirkuliacijos siurblio cirkuliacinį siurblį
Mūsų paslauga
1) Jūsų asmeninė informacija yra konfidenciali bet kuriai trečiajai šaliai.
2) Techninė pagalba. Mes galime surinkti liniją jūsų gamykloje su visomis jūsų sąskaitoje esančiomis sąnaudomis arba galite surinkti mašiną patys pagal instrukcijas ir vaizdo įrašus.
3) Visa mašina gali būti įdiegta ir derinama mūsų gamykloje prieš pristatymą.
4) Profesionalus inžinierius ir puiki eksporto komanda
5)CAD/3D įrangos eskizo brėžinys ir išdėstymo schema
6) Vienerių metų garantija, tarnavimas visą gyvenimą.
Populiarus Žymos: DC serijos elektrinė terminė pastovios temperatūros vandens vonia, Kinija, gamykla, tiekėjai, didmeninė prekyba, pritaikyta, pirkti, pigiai, dideliais kiekiais, kainoraštis, parduoti
| Modelis | Temperatūros diapazonas ( laipsniai ) | Darbinė anga (mm) | Darbinio angos dydis (mm³) | Darbinio lizdo tūris (L) | Pastovios temperatūros tikslumas ( laipsnis ) | Siurblio srautas (l/min.) | Siurblio slėgis (baras) | Aušinimo talpa (25 laipsniai / kW) | Šildymo galia (kW) | Bendra mašinos galia (kW) | Išoriniai matmenys (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| DC - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| DC - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
Pora
neSiųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti









